Klasser
Tisdag 13 januari 2009 13:21

Klassindelning

Tävlingsklasser


*
Klass 15-30 ingår i Löpex Sports Långloppscup

Klass

Födelseår

Distans

Starttid

Avgift
1. P7 2003 eller senare 1,2 km 10.00 50:-
2. F7 2003 eller senare 1,2 km 10.05 50:-
3. P9 2001-2002 1,2 km 10.10 50:-
4. F9 2001-2002 1,2 km 10.15 50:-
5. P11 1999-2000 1,2 km 10.20 50:-
6. F11 1999-2000 1,2 km 10.25 50:-
7. P13   1997-98 2,1 km 10.30 50:-
8. F13   1997-98 2,1 km 10.35 50:-
9. P15   1995-96 3 km 10.40 50:-
10. F15   1995-96 3 km 10.45 50:-
11. P17   1993-94 3 km 10.40 50:-
12. F17   1993-94 3 km 10.45 50:-
13. P19   1991-92 5 km 10.50 50:-
14. F19   1991-92 5 km 10.50 50:-
15. Mjun * 1989-90 10 km 11.15 120:-
16. Kjun * 1989-90 10 km 11.15 120:-
17. M50 * 1956-60 10 km 11.15 120:-
18. M55 * 1951-55 10 km 11.15 120:-
19. M60 * 1950 och tidigare 10 km 11.15 120:-
20. Ksen * 1976 och senare 10 km 11.15 120:-
21. K35 * 1971-75 10 km 11.15 120:-
22. K40 * 1966-70 10 km 11.15 120:-
23. K45 * 1961-65 10 km 11.15 120:-
24. K50 * 1956-60 10 km 11.15 120:-
25. K55 * 1951-55 10 km 11.15 120:-
26. K60 * 1950 och tidigare 10 km 11.15 120:-
27. Msen * 1976 och senare 15 km 11.00 120:-
28. M35 * 1971-75 15 km 11.00 120:-
29. M40 * 1966-70 15 km 11.00 120:-
30. M45 * 1961-65 15 km 11.00 120:-
 
Motionsklasser
Klass Distans

Starttid

Avgift
31. Killfemman 5 km 10.50 120:-
32. Tjejfemman 5 km 10.50 120:-
33. Killmilen 10 km 11.15 120:-
34. Tjejmilen 10 km 11.15 120:-
35. Lången, öppen för alla 15 km 11.00 120:-
 

Copyright Örebro AIK 2009