Klasser
Tisdag 13 januari 2009 13:21

Klassindelning

Tävlingsklasser


*
Klass 15-30 ingår i Löpex Sports Långloppscup

Klass

Födelseår

Distans

Starttid

Avgift
1. P7 2005 eller senare 1,2 km 10.00 50:-
2. F7 2005 eller senare 1,2 km 10.05 50:-
3. P9 2003-20041,2 km 10.10 50:-
4. F9 2003-20041,2 km 10.15 50:-
5. P11 2001-20021,2 km 10.20 50:-
6. F11 2001-20021,2 km 10.25 50:-
7. P13   1999-20002,1 km 10.30 50:-
8. F13   1999-20002,1 km 10.35 50:-
9. P15   1997-983 km 10.40 50:-
10. F15   1997-983 km 10.45 50:-
11. P17   1995-963 km 10.40 50:-
12. F17   1995-963 km 10.45 50:-
13. P19   1993-945 km 10.50 50:-
14. F19   1993-945 km 10.50 50:-
15. Mjun * 1991-9214,7 km 11.00 150:-
16. Kjun * 1991-9214,7 km 11.00 150:-
17. Ksen * 1978 och senare 14,7 km 11.00 150:-
18. K35 * 1973-7714,7 km 11.00 150:-
19. K40 * 1968-7214,7 km 11.00 150:-
20. K45 * 1963-6714,7 km  11.00 150:-
21. K50 * 1958-6214,7 km 11.00 150:-
22. K55 * 1953-5714,7 km 11.00 150:-
23. K60 * 1952 och tidigare 14,7 km 11.00 150:-
24. Msen * 1978 och senare 14,7 km 11.00 150:-
25. M35 * 1973-7714,7 km 11.00 150:-
26. M40 * 1968-7214,7 km 11.00 150:-
27. M45 * 1963-6714,7 km 11.00 150:-
28. M50 * 1958-6214,7 km 11.00 150:-
29. M55 * 1953-5714,7 km 11.00 150:-
30. M60 * 1952 och tidigare 14,7 km 11.00 150:-
 
Motionsklasser
Klass Distans

Starttid

Avgift
31. Killfemman 5 km 10.50 150:-
32. Tjejfemman 5 km 10.50 150:-
33. Killmilen 10,4 km 11.15 150:-
34. Tjejmilen 10,4 km 11.15 150:-
35. Lången, öppen för alla 14,7 km 11.00 150:-
 

Copyright Örebro AIK 2009